Biologist System
Table of biologist times and pass rates
| Task Object | Task End Object | Pass Rate | Wait Time | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 100% | No Duration | +10 Hareket Hızı* Ruh Taşı x1 |
||
| 100% | No Duration | +60 Savunma* Ruh Taşı x3 |
||
| 100% | No Duration | +5 Saldırı Hızı* Ruh Taşı x2 |
||
| 100% | No Duration | +50 Saldırı Değeri* Tecrübe Yüzüğü x1 |
||
| 100% | No Duration | Saldırı Değeri* +10 Saldırı Hızı* Ruh Taşı x5 Tecrübe Yüzüğü x1 |
||
| 100% | No Duration | 10% Yarı İnsan Savunması* Ruh Taşı x5 Tecrübe Yüzüğü x1 |
||
| 100% | 30 Minutes | Yarı İnsan Saldırı Hasarı* Ruh Taşı x10 Tecrübe Yüzüğü x1 |
||
| Task finish object does not exist. | 100% | 45 Minutes | Max. HP +1.000* veya +120 Defans* veya +50 Saldırı Değeri* |
|
| 100% | 60 Minutes | Max. HP +1.100* veya +140 Defans* veya +60 Saldırı Değeri* |
Siteyi Kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir.

